| C.I.D. SUB 16 Y SUB 18 |
| FEDERACIÓN SANLUISEÑA DE VOLEIBOL | |||||||||
| TORNEO PREPARACIÓN 2011 | |||||||||
| DÍA: | SABADO 12 DE MARZO DE 2011. | ||||||||
| CANCHA: | SMATA | EN CHACABUCO Y MONTEVIDEO | |||||||
| CATEGORÍA SUB 16 MASCULINO | |||||||||
POSICIONES |
SUB 16 |
||||||||
| 11:00 | C.I.D. | 2 | VS | ASEBA | 0 | 1º | C.I.D. | ||
| 12:30 | C.I.D. | 2 | VS | LAFINUR | 1 | 2º | LAFINUR | ||
| 14:00 | LAFINUR | 2 | VS | ASEBA | 0 | 3º | EL LINCE | ||
| Equipos SUB 16 MASCULINO. | |||||||||
| C.I.D. | LAFINUR | ASEBA | |||||||
| 7 Luca Magallanes | 10 Lautaro Smania | 1 Nicolás Angeli | |||||||
| 5 Santiago Contrera | 3 Agustín Irustía | 12 Facundo Vega | |||||||
| 18 Paulo García | 1 Franco Capodici | 7 Brayan Torres | |||||||
| 15 Matías Flores | 2 Alejandro Navarro | 8 Fernando Blanco | |||||||
| 8 Ignacio Sibona | 9 Pablo Traglia | 14 Juan Farez | |||||||
| 11 Juan Pablo de la Rocha | 13 Lucas Limbrici | 11 Valentín Bertolina | |||||||
| 4 Nicolas Hidalgo | 11 marcelo Johvot | 15 Nahuel Quevedo | |||||||
| 11 Federico Lucero | 17 Lucas Ojeda | 9 Bruno Schiavi | |||||||
| 12 Luciano González | 4 Lucas Salomone | 10 Marco Sbrolla | |||||||
| D.T. Federico Bollecich | D.T. Fabio Irustía | 2 Lucas Marini | |||||||
| A.T. Fabián Ochoa | D.T. Sergio Cappiello | ||||||||
| A.T. Alexis Sevastei | |||||||||
| CATEGORÍA SUB 18 MASCULINO | POSICIONES | SUB 18 | |||||||
| 1º | C.I.D. | ||||||||
| 15:30 | C.I.D. | 2 | VS | ASEBA | 0 | 2º | EL LINCE | ||
| 15:30 | LAFINUR | 0 | VS | EL LINCE | 2 | 3º | LAFINUR | ||
| 17:00 | C.I.D. | 2 | VS | EL LINCE | 0 | 4º | ASEBA | ||
| 17:00 | LAFINUR | 2 | VS | ASEBA | 0 | ||||
| 18:30 | C.I.D. | 2 | VS | LAFINUR | 0 | ||||
| 18:30 | ASEBA | 0 | VS | EL LINCE | 2 | ||||
| Equipos Sub 18 MASCULINO | |||||||||
| C.I.D. | LAFINUR | ASEBA | EL LINCE | ||||||
| 1 Agustín Lucero | 5 Marcelo Buel | 1 Nicolás Angeli | 2 Miguel Vara Trejo | ||||||
| 5 Fernando Gallardo | 7 Rodrigo Casella | 12 Facundo Vega | 3 Lucas Amieva | ||||||
| 6 Heber Gimenez | 10 Lautaro Smania | 7 Brayan Torres | 4 Martín Sosa Tula | ||||||
| 10 joaquín Flores | 3 Agustín Irustía | 8 Fernando Blanco | 5 Nicolás Vara Trejo | ||||||
| 18 Paulo García | 1 Franco Capodici | 14 Juan Farez | 6 Franco Sosa Tula | ||||||
| 14 Mauricio Villarroel | 2 Alejandro Navarro | 11 Valentín Bertolina | 7 Luis Gómez | ||||||
| 7 Luca Magallanes | 9 Pablo Traglia | 15 Nahuel Quevedo | 8 Matías Ingolingo | ||||||
| 11 Federico Lucero | 13 Lucas Lambrici | 9 Bruno Schiavi | 9 Braran Roy | ||||||
| 8 Ignacio Sibona | 4 Lucas Salomone | 10 Marco Sbrolla | D.T. Eugenio Pereslindo | ||||||
| 15 Matías Flores | 11 Marcelo Jolivot | 2 Lucas Marini | |||||||
| 4 Nicolás Hidalgo | 17 Lucas Ojeda | 4 Nelson Velazquez | |||||||
| D.T. Federico Bollecich | D.T. Fabio Irustía | D.T. Sergio Cappiello | |||||||
| A.T. Fabián Ochoa | A.T. Alexis Sevastei | ||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario