sábado, 22 de septiembre de 2012
El sub 18 Femenino 2º en el primer gran prix del Torneo Apertura 2011.
C.I.D. SUB 18 - 2011 - 10 Verónica Moreno - 1 Flor Portela - 5 Dani Basconcello - 6 Victoria Moyano - 8 Julieta Fernández - 11 Flor Balza - 7 Leila Cuello - 2 Franca Condorí - |
DOMINGO 17 DE ABRIL DE 2011 | GRAN PRIX SUB 18 FEMENINO | |||||||
CANCHA: | ASEBA | |||||||
CANCHA Nº 1.-------------- | POSICIONES | |||||||
11:30 HS | ASEBA | 2 | VS | BUENA ESP | 0 | 1º | ASEBA | 13 |
13:00 HS | ASEBA | 2 | VS | LAFINUR | 0 | 2º | C.I.D. | 11 |
14:30 HS | ASEBA | 2 | VS | C.I.D. | 0 | 3º | LAFINUR | 8 |
4º | BUENA ESP | 6 | ||||||
CANCHA Nº 2. | ||||||||
11:30 HS | C.I.D. | 2 | VS | LAFINUR | 1 | |||
13:00 HS | C.I.D. | 2 | VS | BUENA ESP | 0 | |||
14:30 HS | LAFINUR | 2 | VS | BUENA ESP | 0 |
C.I.D. 3º EN SUB 14 MASCULINO EN EL PRIMER GRAN PRIX 2011
C.I.D. SUB 14 - 2011 - Parados: D.T. Marcelo Villegas - Lucas Flores - Federico Lucero - Nicolás Contrera - Mauricio Alaniz. Abajo: Marco Menassi - Alex Pereyra - Juan De Giuseppe - Alvaro Quiroga. |
DOMINGO 17 DE ABRIL DE 2011 | GRAN PRIX SUB 14 MASCULINO | |||||||
CANCHA: | LAFINUR | AL MEJOR DE 3 SETS | ||||||
POSICIONES | ||||||||
11:30 HS | LAFINUR | 2 | VS | BUENA ESP | 0 | 1º | LAFINUR | 13 |
12:30 HS | C.I.D. | 2 | VS | ASEBA | 0 | 2º | BUENA Esperanza | 11 |
13:30 HS | LAFINUR | 2 | VS | ASEBA | 0 | 3º | C.I.D. | 8 |
14:30 HS | C.I.D. | 0 | VS | BUENA Esperanza | 2 | 4º | ASEBA | 6 |
15:30 HS | LAFINUR | 2 | VS | C.I.D. | 0 | |||
16:30 HS | ASEBA | 1 | VS | BUENA ESP | 2 |
jueves, 6 de septiembre de 2012
1º Fecha Torneo Apertura. Sub 14 Femenino en San Luis.
Sub 14 "B" Julieta Pianucci - Valentina Manzur - Camila Soquet Mariana García - Xixia Mana - Abril Parladorio Berenice Gross - D.T. Laura Dominguez |
Sub 14 "A" Noelia Damonte - Agostina Aguilera - Melissa Murillo - Yasmina Frias - Coty Gurruchaga - Mayra Coria - Milagros Grangetto - Valentina Barroso Ana Palacios - D.T. Fabio Magallanes |
SABADO 16 DE ABRIL DE 2011.- | GRAN PRIX SUB 14 FEMENINO | |||||||
CANCHA: | ASEBA | AL MEJOR DE 3 SETS. | ||||||
CANCHA Nº 1: | POSICIONES | |||||||
11:30 HS | ASEBA | 2 | VS | C.I.D. "B" | 0 | 1º | ASEBA | 13 |
13:00 HS | ASEBA | 2 | VS | C.I.D. "A" | 0 | 2º | C.I.D. "A" | 11 |
14:30 HS | ASEBA | 2 | VS | LAFINUR | 0 | 3º | LAFINUR | 8 |
CANCHA Nº 2: | 4º | C.I.D. "B" | 6 | |||||
11:30 HS | LAFINUR | 1 | VS | C.I.D. "A" | 2 | |||
13:00 HS | C.I.D. "B" | 0 | VS | LAFINUR | 2 | |||
14:30 HS | C.I.D. "A" | 2 | VS | C.I.D. "B" | 0 | |||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)